Fast SAT Solver (C++, GAlib)
File detail
File content
[1;33m--- Formulas count: [0;31m21
[1;33m--- Variables count: [0;31m29
[1;33m--- Variables: [0m[0;31ma18[0m, [0;31ma26[0m, [0;31ma13[0m, [0;31ma7[0m, [0;31ma20[0m, [0;31ma11[0m, [0;31ma27[0m, [0;31ma28[0m, [0;31ma22[0m, [0;31ma19[0m, [0;31ma21[0m, [0;31ma5[0m, [0;31ma23[0m, [0;31ma16[0m, [0;31ma8[0m, [0;31ma4[0m, [0;31ma24[0m, [0;31ma2[0m, [0;31ma10[0m, [0;31ma1[0m, [0;31ma17[0m, [0;31ma6[0m, [0;31ma3[0m, [0;31ma14[0m, [0;31ma0[0m, [0;31ma15[0m, [0;31ma9[0m, [0;31ma12[0m, [0;31ma25[0m[0m
[1;34m>>> Using GAlib solver[0m
[0;32m>>> Run 1 of1024[0m
--- satisfaction: 81.0%(avg: 81.0, min: 47.6), generation 1, time elapsed: 0.00 s
--- satisfaction: 85.7%(avg: 81.0, min: 47.6), generation 1, time elapsed: 0.00 s
--- satisfaction: 90.5%(avg: 85.3, min: 48.7), generation 13, time elapsed: 0.04 s
--- satisfaction:100.0%(avg: 86.6, min: 49.6), generation 17, time elapsed: 0.05 s
[1;34m--- 1. solution found in 0.05 s[0m
[1;34m--- 2. solution found in 0.18 s[0m
[1;34m--- 3. solution found in 0.19 s[0m
[1;34m--- 4. solution found in 0.20 s[0m
[1;34m--- 5. solution found in 0.21 s[0m
[1;34m--- 6. solution found in 0.21 s[0m
[1;34m--- 7. solution found in 0.23 s[0m
[1;34m--- 8. solution found in 0.25 s[0m
[1;34m--- 9. solution found in 0.26 s[0m
[1;34m--- 10. solution found in 0.26 s[0m
[1;34m--- 11. solution found in 0.26 s[0m
[1;34m--- 12. solution found in 0.26 s[0m
[1;34m--- 13. solution found in 0.27 s[0m
[1;34m--- 14. solution found in 0.27 s[0m
[1;34m--- 15. solution found in 0.28 s[0m
[1;34m--- 16. solution found in 0.28 s[0m
[1;34m--- 17. solution found in 0.29 s[0m
[1;34m--- 18. solution found in 0.32 s[0m
[1;34m--- 19. solution found in 0.34 s[0m
[1;34m--- 20. solution found in 0.43 s[0m
[1;34m--- 21. solution found in 0.43 s[0m
[1;34m--- 22. solution found in 0.47 s[0m
[1;34m--- 23. solution found in 0.53 s[0m
[1;34m--- 24. solution found in 0.54 s[0m
[1;34m--- 25. solution found in 0.56 s[0m
[1;34m--- 26. solution found in 0.57 s[0m
[1;34m--- 27. solution found in 0.58 s[0m
[1;34m--- 28. solution found in 0.62 s[0m
[1;34m--- 29. solution found in 0.63 s[0m
[1;34m--- 30. solution found in 0.63 s[0m
[1;34m--- 31. solution found in 0.64 s[0m
[1;34m--- 32. solution found in 0.71 s[0m
[1;34m--- 33. solution found in 0.71 s[0m
[1;34m--- 34. solution found in 0.73 s[0m
[1;34m--- 35. solution found in 0.74 s[0m
[1;34m--- 36. solution found in 0.76 s[0m
[1;34m--- 37. solution found in 0.77 s[0m
[1;34m--- 38. solution found in 0.77 s[0m
[1;34m--- 39. solution found in 0.77 s[0m
[1;34m--- 40. solution found in 0.78 s[0m
[1;34m--- 41. solution found in 0.78 s[0m
[1;34m--- 42. solution found in 0.78 s[0m
[1;34m--- 43. solution found in 0.79 s[0m
[1;34m--- 44. solution found in 0.79 s[0m
[1;34m--- 45. solution found in 0.79 s[0m
[1;34m--- 46. solution found in 0.80 s[0m
[1;34m--- 47. solution found in 0.80 s[0m
[1;34m--- 48. solution found in 0.80 s[0m
[1;34m--- 49. solution found in 0.80 s[0m
[1;34m--- 50. solution found in 0.81 s[0m
[1;34m--- 51. solution found in 0.81 s[0m
[1;34m--- 52. solution found in 0.82 s[0m
[1;34m--- 53. solution found in 0.82 s[0m
[1;34m--- 54. solution found in 0.82 s[0m
[1;34m--- 55. solution found in 0.82 s[0m
[1;34m--- 56. solution found in 0.82 s[0m
[1;34m--- 57. solution found in 0.83 s[0m
[1;34m--- 58. solution found in 0.83 s[0m
[1;34m--- 59. solution found in 0.83 s[0m
[1;34m--- 60. solution found in 0.84 s[0m
[1;34m--- 61. solution found in 0.84 s[0m
[1;34m--- 62. solution found in 0.84 s[0m
[1;34m--- 63. solution found in 0.85 s[0m
[1;34m--- 64. solution found in 0.86 s[0m
[1;34m--- 65. solution found in 0.86 s[0m
[1;34m--- 66. solution found in 0.89 s[0m
[1;34m--- 67. solution found in 0.90 s[0m
[1;34m--- 68. solution found in 0.90 s[0m
[1;34m--- 69. solution found in 0.91 s[0m
[1;34m--- 70. solution found in 0.91 s[0m
[1;34m--- 71. solution found in 0.92 s[0m
[1;34m--- 72. solution found in 0.92 s[0m
[1;34m--- 73. solution found in 0.93 s[0m
[1;34m--- 74. solution found in 0.93 s[0m
[1;34m--- 75. solution found in 0.93 s[0m
[1;34m--- 76. solution found in 0.93 s[0m
[1;34m--- 77. solution found in 0.93 s[0m
[1;34m--- 78. solution found in 0.96 s[0m
[1;34m--- 79. solution found in 0.97 s[0m
[1;34m--- 80. solution found in 0.97 s[0m
[1;34m--- 81. solution found in 0.97 s[0m
[1;34m--- 82. solution found in 0.98 s[0m
[1;34m--- 83. solution found in 0.98 s[0m
[1;34m--- 84. solution found in 0.99 s[0m
[1;34m--- 85. solution found in 1.01 s[0m
[1;34m--- 86. solution found in 1.02 s[0m
[1;34m--- 87. solution found in 1.03 s[0m
[1;34m--- 88. solution found in 1.05 s[0m
[1;34m--- 89. solution found in 1.06 s[0m
[1;34m--- 90. solution found in 1.06 s[0m
[1;34m--- 91. solution found in 1.06 s[0m
[1;34m--- 92. solution found in 1.06 s[0m
[1;34m--- 93. solution found in 1.07 s[0m
[1;34m--- 94. solution found in 1.08 s[0m
[1;34m--- 95. solution found in 1.08 s[0m
[1;34m--- 96. solution found in 1.08 s[0m
[1;34m--- 97. solution found in 1.08 s[0m
[1;34m--- 98. solution found in 1.08 s[0m
[1;34m--- 99. solution found in 1.09 s[0m
[1;34m--- 100. solution found in 1.09 s[0m
[1;34m--- 101. solution found in 1.09 s[0m
[1;34m--- 102. solution found in 1.10 s[0m
[1;34m--- 103. solution found in 1.13 s[0m
[1;34m--- 104. solution found in 1.15 s[0m
[1;34m--- 105. solution found in 1.16 s[0m
[1;34m--- 106. solution found in 1.16 s[0m
[1;34m--- 107. solution found in 1.16 s[0m
[1;34m--- 108. solution found in 1.16 s[0m
[1;34m--- 109. solution found in 1.17 s[0m
[1;34m--- 110. solution found in 1.18 s[0m
[1;34m--- 111. solution found in 1.19 s[0m
[1;34m--- 112. solution found in 1.19 s[0m
[1;34m--- 113. solution found in 1.26 s[0m
[1;34m--- 114. solution found in 1.27 s[0m
[1;34m--- 115. solution found in 1.27 s[0m
[1;34m--- 116. solution found in 1.28 s[0m
[1;34m--- 117. solution found in 1.30 s[0m
[1;34m--- 118. solution found in 1.30 s[0m
[1;34m--- 119. solution found in 1.30 s[0m
[1;34m--- 120. solution found in 1.30 s[0m
[1;34m--- 121. solution found in 1.32 s[0m
[1;34m--- 122. solution found in 1.32 s[0m
[1;34m--- 123. solution found in 1.34 s[0m
[1;34m--- 124. solution found in 1.34 s[0m
[1;34m--- 125. solution found in 1.35 s[0m
[1;34m--- 126. solution found in 1.39 s[0m
[1;34m--- 127. solution found in 1.39 s[0m
[1;34m--- 128. solution found in 1.39 s[0m
[1;34m--- 129. solution found in 1.39 s[0m
[1;34m--- 130. solution found in 1.39 s[0m
[1;34m--- 131. solution found in 1.39 s[0m
[1;34m--- 132. solution found in 1.40 s[0m
[1;34m--- 133. solution found in 1.40 s[0m
[1;34m--- 134. solution found in 1.41 s[0m
[1;34m--- 135. solution found in 1.41 s[0m
[1;34m--- 136. solution found in 1.42 s[0m
[1;34m--- 137. solution found in 1.42 s[0m
[1;34m--- 138. solution found in 1.43 s[0m
[1;34m--- 139. solution found in 1.43 s[0m
[1;34m--- 140. solution found in 1.43 s[0m
[1;34m--- 141. solution found in 1.45 s[0m
[1;34m--- 142. solution found in 1.46 s[0m
[1;34m--- 143. solution found in 1.47 s[0m
[1;34m--- 144. solution found in 1.47 s[0m
[1;34m--- 145. solution found in 1.47 s[0m
[1;34m--- 146. solution found in 1.48 s[0m
[1;34m--- 147. solution found in 1.48 s[0m
[1;34m--- 148. solution found in 1.49 s[0m
[1;34m--- 149. solution found in 1.50 s[0m
[1;34m--- 150. solution found in 1.50 s[0m
[1;34m--- 151. solution found in 1.50 s[0m
[1;34m--- 152. solution found in 1.50 s[0m
[1;34m--- 153. solution found in 1.50 s[0m
[1;34m--- 154. solution found in 1.51 s[0m
[1;34m--- 155. solution found in 1.51 s[0m
[1;34m--- 156. solution found in 1.51 s[0m
[1;34m--- 157. solution found in 1.51 s[0m
[1;34m--- 158. solution found in 1.51 s[0m
[1;34m--- 159. solution found in 1.52 s[0m
[1;34m--- 160. solution found in 1.52 s[0m
[1;34m--- 161. solution found in 1.52 s[0m
[1;34m--- 162. solution found in 1.52 s[0m
[1;34m--- 163. solution found in 1.52 s[0m
[1;34m--- 164. solution found in 1.52 s[0m
[1;34m--- 165. solution found in 1.52 s[0m
[1;34m--- 166. solution found in 1.52 s[0m
[1;34m--- 167. solution found in 1.52 s[0m
[1;34m--- 168. solution found in 1.53 s[0m
[1;34m--- 169. solution found in 1.53 s[0m
[1;34m--- 170. solution found in 1.55 s[0m
[1;34m--- 171. solution found in 1.55 s[0m
[1;34m--- 172. solution found in 1.55 s[0m
[1;34m--- 173. solution found in 1.57 s[0m
[1;34m--- 174. solution found in 1.58 s[0m
[1;34m--- 175. solution found in 1.58 s[0m
[1;34m--- 176. solution found in 1.59 s[0m
[1;34m--- 177. solution found in 1.59 s[0m
[1;34m--- 178. solution found in 1.59 s[0m
[1;34m--- 179. solution found in 1.62 s[0m
[1;34m--- 180. solution found in 1.63 s[0m
[1;34m--- 181. solution found in 1.63 s[0m
[1;34m--- 182. solution found in 1.63 s[0m
[1;34m--- 183. solution found in 1.64 s[0m
[1;34m--- 184. solution found in 1.64 s[0m
[1;34m--- 185. solution found in 1.65 s[0m
[1;34m--- 186. solution found in 1.66 s[0m
[1;34m--- 187. solution found in 1.66 s[0m
[1;34m--- 188. solution found in 1.66 s[0m
[1;34m--- 189. solution found in 1.67 s[0m
[1;34m--- 190. solution found in 1.67 s[0m
[1;34m--- 191. solution found in 1.67 s[0m
[1;34m--- 192. solution found in 1.68 s[0m
[1;34m--- 193. solution found in 1.71 s[0m
[1;34m--- 194. solution found in 1.71 s[0m
[1;34m--- 195. solution found in 1.72 s[0m
[1;34m--- 196. solution found in 1.72 s[0m
[1;34m--- 197. solution found in 1.73 s[0m
[1;34m--- 198. solution found in 1.73 s[0m
[1;34m--- 199. solution found in 1.73 s[0m
[1;34m--- 200. solution found in 1.74 s[0m
[1;34m--- 201. solution found in 1.75 s[0m
[1;34m--- 202. solution found in 1.75 s[0m
[1;34m--- 203. solution found in 1.76 s[0m
[1;34m--- 204. solution found in 1.77 s[0m
[1;34m--- 205. solution found in 1.77 s[0m
[1;34m--- 206. solution found in 1.78 s[0m
[1;34m--- 207. solution found in 1.78 s[0m
[1;34m--- 208. solution found in 1.78 s[0m
[1;34m--- 209. solution found in 1.78 s[0m
[1;34m--- 210. solution found in 1.80 s[0m
[1;34m--- 211. solution found in 1.80 s[0m
[1;34m--- 212. solution found in 1.80 s[0m
[1;34m--- 213. solution found in 1.81 s[0m
[1;34m--- 214. solution found in 1.81 s[0m
[1;34m--- 215. solution found in 1.83 s[0m
[1;34m--- 216. solution found in 1.84 s[0m
[1;34m--- 217. solution found in 1.84 s[0m
[1;34m--- 218. solution found in 1.85 s[0m
[1;34m--- 219. solution found in 1.85 s[0m
[1;34m--- 220. solution found in 1.87 s[0m
[1;34m--- 221. solution found in 1.87 s[0m
[1;34m--- 222. solution found in 1.89 s[0m
[1;34m--- 223. solution found in 1.90 s[0m
[1;34m--- 224. solution found in 1.91 s[0m
[1;34m--- 225. solution found in 1.93 s[0m
[1;34m--- 226. solution found in 1.93 s[0m
[1;34m--- 227. solution found in 1.93 s[0m
[1;34m--- 228. solution found in 1.94 s[0m
[1;34m--- 229. solution found in 1.94 s[0m
[1;34m--- 230. solution found in 1.95 s[0m
[1;34m--- 231. solution found in 1.96 s[0m
[1;34m--- 232. solution found in 1.96 s[0m
[1;34m--- 233. solution found in 1.96 s[0m
[1;34m--- 234. solution found in 1.98 s[0m
[1;34m--- 235. solution found in 1.99 s[0m
[1;34m--- 236. solution found in 2.00 s[0m
[1;34m--- 237. solution found in 2.02 s[0m
[1;34m--- 238. solution found in 2.02 s[0m
[1;34m--- 239. solution found in 2.03 s[0m
[1;34m--- 240. solution found in 2.05 s[0m
[1;34m--- 241. solution found in 2.05 s[0m
[1;34m--- 242. solution found in 2.06 s[0m
[1;34m--- 243. solution found in 2.06 s[0m
[1;34m--- 244. solution found in 2.08 s[0m
[1;34m--- 245. solution found in 2.08 s[0m
[1;34m--- 246. solution found in 2.09 s[0m
[1;34m--- 247. solution found in 2.09 s[0m
[1;34m--- 248. solution found in 2.09 s[0m
[1;34m--- 249. solution found in 2.09 s[0m
[1;34m--- 250. solution found in 2.10 s[0m
[1;34m--- 251. solution found in 2.10 s[0m
[1;34m--- 252. solution found in 2.11 s[0m
[1;34m--- 253. solution found in 2.12 s[0m
[1;34m--- 254. solution found in 2.12 s[0m
[1;34m--- 255. solution found in 2.12 s[0m
[1;34m--- 256. solution found in 2.13 s[0m
[1;34m--- 257. solution found in 2.14 s[0m
[1;34m--- 258. solution found in 2.14 s[0m
[1;34m--- 259. solution found in 2.15 s[0m
[1;34m--- 260. solution found in 2.15 s[0m
[1;34m--- 261. solution found in 2.17 s[0m
[1;34m--- 262. solution found in 2.18 s[0m
[1;34m--- 263. solution found in 2.18 s[0m
[1;34m--- 264. solution found in 2.18 s[0m
[1;34m--- 265. solution found in 2.19 s[0m
[1;34m--- 266. solution found in 2.19 s[0m
[1;34m--- 267. solution found in 2.20 s[0m
[1;34m--- 268. solution found in 2.20 s[0m
[1;34m--- 269. solution found in 2.20 s[0m
[1;34m--- 270. solution found in 2.20 s[0m
[1;34m--- 271. solution found in 2.21 s[0m
[1;34m--- 272. solution found in 2.21 s[0m
[1;34m--- 273. solution found in 2.22 s[0m
[1;34m--- 274. solution found in 2.22 s[0m
[1;34m--- 275. solution found in 2.22 s[0m
[1;34m--- 276. solution found in 2.23 s[0m
[1;34m--- 277. solution found in 2.24 s[0m
[1;34m--- 278. solution found in 2.24 s[0m
[1;34m--- 279. solution found in 2.24 s[0m
[1;34m--- 280. solution found in 2.24 s[0m
[1;34m--- 281. solution found in 2.24 s[0m
[1;34m--- 282. solution found in 2.24 s[0m
[1;34m--- 283. solution found in 2.25 s[0m
[1;34m--- 284. solution found in 2.26 s[0m
[1;34m--- 285. solution found in 2.26 s[0m
[1;34m--- 286. solution found in 2.27 s[0m
[1;34m--- 287. solution found in 2.27 s[0m
[1;34m--- 288. solution found in 2.27 s[0m
[1;34m--- 289. solution found in 2.28 s[0m
[1;34m--- 290. solution found in 2.29 s[0m
[1;34m--- 291. solution found in 2.29 s[0m
[1;34m--- 292. solution found in 2.29 s[0m
[1;34m--- 293. solution found in 2.30 s[0m
[1;34m--- 294. solution found in 2.30 s[0m
[1;34m--- 295. solution found in 2.30 s[0m
[1;34m--- 296. solution found in 2.30 s[0m
[1;34m--- 297. solution found in 2.32 s[0m
[1;34m--- 298. solution found in 2.33 s[0m
[1;34m--- 299. solution found in 2.34 s[0m
[1;34m--- 300. solution found in 2.34 s[0m
[1;34m--- 301. solution found in 2.34 s[0m
[1;34m--- 302. solution found in 2.35 s[0m
[1;34m--- 303. solution found in 2.36 s[0m
[1;34m--- 304. solution found in 2.37 s[0m
[1;34m--- 305. solution found in 2.38 s[0m
[1;34m--- 306. solution found in 2.39 s[0m
[1;34m--- 307. solution found in 2.40 s[0m
[1;34m--- 308. solution found in 2.40 s[0m
[1;34m--- 309. solution found in 2.42 s[0m
[1;34m--- 310. solution found in 2.43 s[0m
[1;34m--- 311. solution found in 2.43 s[0m
[1;34m--- 312. solution found in 2.43 s[0m
[1;34m--- 313. solution found in 2.44 s[0m
[1;34m--- 314. solution found in 2.44 s[0m
[1;34m--- 315. solution found in 2.45 s[0m
[1;34m--- 316. solution found in 2.45 s[0m
[1;34m--- 317. solution found in 2.46 s[0m
[1;34m--- 318. solution found in 2.46 s[0m
[1;34m--- 319. solution found in 2.47 s[0m
[1;34m--- 320. solution found in 2.47 s[0m
[1;34m--- 321. solution found in 2.47 s[0m
[1;34m--- 322. solution found in 2.47 s[0m
[1;34m--- 323. solution found in 2.48 s[0m
[1;34m--- 324. solution found in 2.48 s[0m
[1;34m--- 325. solution found in 2.48 s[0m
[1;34m--- 326. solution found in 2.48 s[0m
[1;34m--- 327. solution found in 2.48 s[0m
[1;34m--- 328. solution found in 2.49 s[0m
[1;34m--- 329. solution found in 2.49 s[0m
[1;34m--- 330. solution found in 2.49 s[0m
[1;34m--- 331. solution found in 2.49 s[0m
[1;34m--- 332. solution found in 2.49 s[0m
[1;34m--- 333. solution found in 2.49 s[0m
[1;34m--- 334. solution found in 2.49 s[0m
[1;34m--- 335. solution found in 2.49 s[0m
[1;34m--- 336. solution found in 2.50 s[0m
[1;34m--- 337. solution found in 2.50 s[0m
[1;34m--- 338. solution found in 2.50 s[0m
[1;34m--- 339. solution found in 2.50 s[0m
[1;34m--- 340. solution found in 2.50 s[0m
[1;34m--- 341. solution found in 2.51 s[0m
[1;34m--- 342. solution found in 2.51 s[0m
[1;34m--- 343. solution found in 2.51 s[0m
[1;34m--- 344. solution found in 2.52 s[0m
[1;34m--- 345. solution found in 2.53 s[0m
[1;34m--- 346. solution found in 2.53 s[0m
[1;34m--- 347. solution found in 2.53 s[0m
[1;34m--- 348. solution found in 2.53 s[0m
[1;34m--- 349. solution found in 2.53 s[0m
[1;34m--- 350. solution found in 2.54 s[0m
[1;34m--- 351. solution found in 2.54 s[0m
[1;34m--- 352. solution found in 2.54 s[0m
[1;34m--- 353. solution found in 2.55 s[0m
[1;34m--- 354. solution found in 2.56 s[0m
[1;34m--- 355. solution found in 2.57 s[0m
[1;34m--- 356. solution found in 2.57 s[0m
[1;34m--- 357. solution found in 2.58 s[0m
[1;34m--- 358. solution found in 2.58 s[0m
[1;34m--- 359. solution found in 2.58 s[0m
[1;34m--- 360. solution found in 2.59 s[0m
[1;34m--- 361. solution found in 2.60 s[0m
[1;34m--- 362. solution found in 2.60 s[0m
[1;34m--- 363. solution found in 2.61 s[0m
[1;34m--- 364. solution found in 2.61 s[0m
[1;34m--- 365. solution found in 2.62 s[0m
[1;34m--- 366. solution found in 2.62 s[0m
[1;34m--- 367. solution found in 2.62 s[0m
[1;34m--- 368. solution found in 2.63 s[0m
[1;34m--- 369. solution found in 2.63 s[0m
[1;34m--- 370. solution found in 2.66 s[0m
[1;34m--- 371. solution found in 2.66 s[0m
[1;34m--- 372. solution found in 2.68 s[0m
[1;34m--- 373. solution found in 2.68 s[0m
[1;34m--- 374. solution found in 2.68 s[0m
[1;34m--- 375. solution found in 2.69 s[0m
[1;34m--- 376. solution found in 2.69 s[0m
[1;34m--- 377. solution found in 2.69 s[0m
[1;34m--- 378. solution found in 2.70 s[0m
[1;34m--- 379. solution found in 2.71 s[0m
[1;34m--- 380. solution found in 2.71 s[0m
[1;34m--- 381. solution found in 2.71 s[0m
[1;34m--- 382. solution found in 2.72 s[0m
[1;34m--- 383. solution found in 2.72 s[0m
[1;34m--- 384. solution found in 2.72 s[0m
[1;34m--- 385. solution found in 2.72 s[0m
[1;34m--- 386. solution found in 2.75 s[0m
[1;34m--- 387. solution found in 2.76 s[0m
[1;34m--- 388. solution found in 2.77 s[0m
[1;34m--- 389. solution found in 2.77 s[0m
[1;34m--- 390. solution found in 2.77 s[0m
[1;34m--- 391. solution found in 2.77 s[0m
[1;34m--- 392. solution found in 2.78 s[0m
[1;34m--- 393. solution found in 2.78 s[0m
[1;34m--- 394. solution found in 2.78 s[0m
[1;34m--- 395. solution found in 2.78 s[0m
[1;34m--- 396. solution found in 2.79 s[0m
[1;34m--- 397. solution found in 2.79 s[0m
[1;34m--- 398. solution found in 2.79 s[0m
[1;34m--- 399. solution found in 2.79 s[0m
[1;34m--- 400. solution found in 2.79 s[0m
[1;34m--- 401. solution found in 2.80 s[0m
[1;34m--- 402. solution found in 2.80 s[0m
[1;34m--- 403. solution found in 2.81 s[0m
[1;34m--- 404. solution found in 2.81 s[0m
[1;34m--- 405. solution found in 2.81 s[0m
[1;34m--- 406. solution found in 2.81 s[0m
[1;34m--- 407. solution found in 2.82 s[0m
[1;34m--- 408. solution found in 2.82 s[0m
[1;34m--- 409. solution found in 2.82 s[0m
[1;34m--- 410. solution found in 2.82 s[0m
[1;34m--- 411. solution found in 2.83 s[0m
[1;34m--- 412. solution found in 2.83 s[0m
[1;34m--- 413. solution found in 2.83 s[0m
[1;34m--- 414. solution found in 2.83 s[0m
[1;34m--- 415. solution found in 2.85 s[0m
[1;34m--- 416. solution found in 2.85 s[0m
[1;34m--- 417. solution found in 2.85 s[0m
[1;34m--- 418. solution found in 2.85 s[0m
[1;34m--- 419. solution found in 2.86 s[0m
[1;34m--- 420. solution found in 2.87 s[0m
[1;34m--- 421. solution found in 2.87 s[0m
[1;34m--- 422. solution found in 2.87 s[0m
[1;34m--- 423. solution found in 2.88 s[0m
[1;34m--- 424. solution found in 2.88 s[0m
[1;34m--- 425. solution found in 2.88 s[0m
[1;34m--- 426. solution found in 2.88 s[0m
[1;34m--- 427. solution found in 2.88 s[0m
[1;34m--- 428. solution found in 2.89 s[0m
[1;34m--- 429. solution found in 2.89 s[0m
[1;34m--- 430. solution found in 2.89 s[0m
[1;34m--- 431. solution found in 2.90 s[0m
[1;34m--- 432. solution found in 2.95 s[0m
[1;34m--- 433. solution found in 2.97 s[0m
[1;34m--- 434. solution found in 2.98 s[0m
[1;34m--- 435. solution found in 2.98 s[0m
[1;34m--- 436. solution found in 2.98 s[0m
[1;34m--- 437. solution found in 2.99 s[0m
[1;34m--- 438. solution found in 2.99 s[0m
[1;34m--- 439. solution found in 3.00 s[0m
[1;34m--- 440. solution found in 3.00 s[0m
[1;34m--- 441. solution found in 3.00 s[0m
[1;34m--- 442. solution found in 3.00 s[0m
[1;34m--- 443. solution found in 3.00 s[0m
[1;34m--- 444. solution found in 3.00 s[0m
[1;34m--- 445. solution found in 3.00 s[0m
[1;34m--- 446. solution found in 3.01 s[0m
[1;34m--- 447. solution found in 3.01 s[0m
[1;34m--- 448. solution found in 3.02 s[0m
[1;34m--- 449. solution found in 3.02 s[0m
[1;34m--- 450. solution found in 3.02 s[0m
[1;34m--- 451. solution found in 3.02 s[0m
[1;34m--- 452. solution found in 3.02 s[0m
[1;34m--- 453. solution found in 3.03 s[0m
[1;34m--- 454. solution found in 3.03 s[0m
[1;34m--- 455. solution found in 3.04 s[0m
[1;34m--- 456. solution found in 3.05 s[0m
[1;34m--- 457. solution found in 3.06 s[0m
[1;34m--- 458. solution found in 3.08 s[0m
[1;34m--- 459. solution found in 3.09 s[0m
[1;34m--- 460. solution found in 3.10 s[0m
[1;34m--- 461. solution found in 3.10 s[0m
[1;34m--- 462. solution found in 3.11 s[0m
[1;34m--- 463. solution found in 3.11 s[0m
[1;34m--- 464. solution found in 3.12 s[0m
[1;34m--- 465. solution found in 3.14 s[0m
[1;34m--- 466. solution found in 3.14 s[0m
[1;34m--- 467. solution found in 3.14 s[0m
[1;34m--- 468. solution found in 3.16 s[0m
[1;34m--- 469. solution found in 3.16 s[0m
[1;34m--- 470. solution found in 3.17 s[0m
[1;34m--- 471. solution found in 3.18 s[0m
[1;34m--- 472. solution found in 3.19 s[0m
[1;34m--- 473. solution found in 3.19 s[0m
[1;34m--- 474. solution found in 3.20 s[0m
[1;34m--- 475. solution found in 3.22 s[0m
[1;34m--- 476. solution found in 3.22 s[0m
[1;34m--- 477. solution found in 3.22 s[0m
[1;34m--- 478. solution found in 3.24 s[0m
[1;34m--- 479. solution found in 3.24 s[0m
[1;34m--- 480. solution found in 3.25 s[0m
[1;34m--- 481. solution found in 3.25 s[0m
[1;34m--- 482. solution found in 3.25 s[0m
[1;34m--- 483. solution found in 3.25 s[0m
[1;34m--- 484. solution found in 3.26 s[0m
[1;34m--- 485. solution found in 3.26 s[0m
[1;34m--- 486. solution found in 3.26 s[0m
[1;34m--- 487. solution found in 3.27 s[0m
[1;34m--- 488. solution found in 3.28 s[0m
[1;34m--- 489. solution found in 3.28 s[0m
[1;34m--- 490. solution found in 3.29 s[0m
[1;34m--- 491. solution found in 3.29 s[0m
[1;34m--- 492. solution found in 3.29 s[0m
[1;34m--- 493. solution found in 3.29 s[0m
[1;34m--- 494. solution found in 3.29 s[0m
[1;34m--- 495. solution found in 3.30 s[0m
[1;34m--- 496. solution found in 3.30 s[0m
[1;34m--- 497. solution found in 3.30 s[0m
[1;34m--- 498. solution found in 3.30 s[0m
[1;34m--- 499. solution found in 3.30 s[0m
[1;34m--- 500. solution found in 3.32 s[0m
[1;34m--- 501. solution found in 3.33 s[0m
[1;34m--- 502. solution found in 3.33 s[0m
[1;34m--- 503. solution found in 3.34 s[0m
[1;34m--- 504. solution found in 3.34 s[0m
[1;34m--- 505. solution found in 3.34 s[0m
[1;34m--- 506. solution found in 3.34 s[0m
[1;34m--- 507. solution found in 3.34 s[0m
[1;34m--- 508. solution found in 3.34 s[0m
[1;34m--- 509. solution found in 3.35 s[0m
[1;34m--- 510. solution found in 3.35 s[0m
[1;34m--- 511. solution found in 3.35 s[0m
[1;34m--- 512. solution found in 3.35 s[0m
[1;34m--- 513. solution found in 3.35 s[0m
[1;34m--- 514. solution found in 3.35 s[0m
[1;34m--- 515. solution found in 3.36 s[0m
[1;34m--- 516. solution found in 3.36 s[0m
[1;34m--- 517. solution found in 3.36 s[0m
[1;34m--- 518. solution found in 3.36 s[0m
[1;34m--- 519. solution found in 3.37 s[0m
[1;34m--- 520. solution found in 3.37 s[0m
[1;34m--- 521. solution found in 3.37 s[0m
[1;34m--- 522. solution found in 3.37 s[0m
[1;34m--- 523. solution found in 3.37 s[0m
[1;34m--- 524. solution found in 3.37 s[0m
[1;34m--- 525. solution found in 3.38 s[0m
[1;34m--- 526. solution found in 3.38 s[0m
[1;34m--- 527. solution found in 3.38 s[0m
[1;34m--- 528. solution found in 3.38 s[0m
[1;34m--- 529. solution found in 3.38 s[0m
[1;34m--- 530. solution found in 3.38 s[0m
[1;34m--- 531. solution found in 3.39 s[0m
[1;34m--- 532. solution found in 3.39 s[0m
[1;34m--- 533. solution found in 3.39 s[0m
[1;34m--- 534. solution found in 3.40 s[0m
[1;34m--- 535. solution found in 3.40 s[0m
[1;34m--- 536. solution found in 3.41 s[0m
[1;34m--- 537. solution found in 3.41 s[0m
[1;34m--- 538. solution found in 3.43 s[0m
[1;34m--- 539. solution found in 3.45 s[0m
[1;34m--- 540. solution found in 3.45 s[0m
[1;34m--- 541. solution found in 3.45 s[0m
[1;34m--- 542. solution found in 3.47 s[0m
[1;34m--- 543. solution found in 3.47 s[0m
[1;34m--- 544. solution found in 3.48 s[0m
[1;34m--- 545. solution found in 3.50 s[0m
[1;34m--- 546. solution found in 3.51 s[0m
[1;34m--- 547. solution found in 3.51 s[0m
[1;34m--- 548. solution found in 3.52 s[0m
[1;34m--- 549. solution found in 3.55 s[0m
[1;34m--- 550. solution found in 3.56 s[0m
[1;34m--- 551. solution found in 3.57 s[0m
[1;34m--- 552. solution found in 3.61 s[0m
[1;34m--- 553. solution found in 3.62 s[0m
[1;34m--- 554. solution found in 3.63 s[0m
[1;34m--- 555. solution found in 3.64 s[0m
[1;34m--- 556. solution found in 3.64 s[0m
[1;34m--- 557. solution found in 3.64 s[0m
